平成26年3月10日合格発表
2 | 3 | 4 | 10 | 12 |
13 | 19 | 21 | 22 | 24 |
30 | 44 | 45 | 48 | 58 |
70 | 71 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 80 | 81 |
82 | 84 | 85 | 86 | 87 |
88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
93 | 94 | 95 | 96 | 98 |
102 | 103 | 104 | 106 | 107 |
108 | 109 | 110 | 111 | 113 |
114 | 115 | 116 | 118 | 119 |
120 | 121 | 124 | 125 | 126 |
128 | 130 | 131 | 132 | 134 |
135 | 136 | 137 | 138 | 139 |
141 | 143 | 144 | 146 | 147 |
148 | 149 | 150 | 151 | 155 |
157 | 161 | 168 | 172 | 173 |
174 | 175 | 179 | 183 | 188 |
189 | 190 | 192 | 193 |
2 | 5 | 8 | 9 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
18 | 23 | 25 | 27 | 32 |
35 | 37 | 41 | 46 | 50 |
51 | 53 | 60 | 62 | 63 |
67 | 69 | 74 | 76 | 78 |
80 | 83 | 84 | 88 | 102 |
103 | 104 | 116 | 133 | 138 |
179 | 195 | 219 | 220 | 224 |
229 | 232 | 235 | 236 | 242 |
243 | 244 | 245 | 246 | 247 |
248 | 249 | 250 | 252 | 253 |
254 | 258 | 261 | 263 | 264 |
265 |
級 | 申込者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2級 | 194名 | 164名 | 94名 | 57.3% |
3級 | 265名 | 225名 | 66名 | 29.3% |
(C)2016Saga Chamber of Commerce & Industry. All rights Reserved.